Resultater Maigolfen 2010
Maigolfen XXXI gikk i strålende solskinn på Ekeberg lørdag 8. mai 2010. Pancakes Maigolf er en av de eldste Frisbeegolf turneringer i europa, og ble arrangert for 31 gang i år! 27 spillere kjempet i to klasser om hvem som kunne spille flest hull på hundre kast. Dette var et nytt spilleformat som ble godt tatt i mot av spillerene. Årets Maigolf ble en meget spennende turnering, og begge klassene måtte avgjøres på omspill. Vegard Åge Larsen og Carlos Rio vant hver sin klasse og fikk en portabel Chin-kurv i premie. I tillegg ble det loddet ut discer (Orginale "Pluto Platters" og "Limited Edition" discer) til alle deltakerne. Vi gleder oss allerede til neste år!
| Rank | Navn | Klubb | Klasse | Hull etter 100 kast: | |
| 1 | Carlos Rio | PCL | Open | 36 | Vinner v/ omspill |
| 2 | Øystein Lund Carlsen | Ekeberg | Open | 36 | |
| 3 | Aksel Finborud | LULU | Open | 33 | |
| 4 | Yuri Zelentsov | Russisk Frisbegolf Forbundet | Open | 32 | |
| 4 | Torleiv Guntvedt | PCL | Open | 32 | |
| 4 | Gregory Sharp | Tønsberg | Open | 32 | |
| 4 | Ivar Vigdal | PCL | Open | 32 | |
| 4 | Stian Winther | Ekeberg | Open | 32 | |
| 4 | Thor H. Johansen | Ekeberg | Open | 32 | |
| 10 | Mads Pedersen | Muselunden FK | Open | 31 | |
| 10 | Øivind Harlem Mathisen | Muselunden FK | Open | 31 | |
| 10 | Lars Christian Marthinsen | Stovner | Open | 31 | |
| 13 | Petter Vestberg | Ekeberg | Open | 30 | |
| 13 | Cato Vik | PCL | Open | 30 | |
| 13 | Jon Henry Marthinsen | Stovner | Open | 30 | |
| 16 | Hans Marius Fløtten | Stovner | Open | 29 | |
| 17 | Patrik Öberg | IK | Open | 27 | |
| 1 | Vegar Åge Larsen | Ekeberg | Amatør | 31 | Vinner v/ omspill |
| 2 | Reidar André Høgseth | Muselunden FK | Amatør | 31 | |
| 3 | Ola Kolle | Frogner | Amatør | 30 | |
| 4 | Nicolai Zimmer | Frogner | Amatør | 29 | |
| 5 | Simon Birkals | Muselunden FK | Amatør | 28 | |
| 6 | Sjur Solheim | Frogner | Amatør | 27 | |
| 6 | Espen Fossen | Tønsberg | Amatør | 27 | |
| 6 | Ole Henning Jordheim | Muselunden FK | Amatør | 27 | |
| 9 | Yngve Sanderlien | PCL | Amatør | 23 | |
| 10 | Kate Brandal | PCL | Amatør | 21 |

Gutta boys

Vegard Åge Larsen, Reidar André Høgseth, Øystein Lund
Carlsen og Carlos Rio, rett før omspillet.

Full fokus

Kate Brandal putter.

Alle spillerne fikk en goodybag etter hull 18, før de startet på
hull nr. 1 igjen. Den inneholdt baguette, eple, sjokolade,
BonAqua mineralvann og en minidisc.
En stor takk til CocaCola Norge for sponsingen av BonAqua!
